| Torneo Rapido | ||
| Catamarca Ajedrez | ||
| Clasificatorio Anual 2018 | ||
| Orden | Categoria/Jugadores | 1º Torneo |
| Mayores | Puntos | |
| 1 | Carrizo Sergio | 4 ½ |
| 2 | Menendez Mariano | 4 |
| 3 | Rodriguez Eduardo | 3 ½ |
| 4 | Tolosa Daniel | 3 |
| 5 | Menendez Manuel | 3 |
| 6 | Leiva Carlos | 3 |
| 7 | Tapia Lautaro | 3 |
| 8 | Erazo Alejandro | 3 |
| 9 | Toledo Alejo | 3 |
| 10 | Argañaraz Silvio | 2 |
| 11 | Ballhrost Braian | 2 |
| 12 | Arevalo Marcos | 2 |
| 13 | Figueroa Luis | 1 ½ |
| 14 | Rodriguez Marcelo | 1 |
| 15 | Acosta Gustavo | 1 |
| Orden | Categoria/Jugadores | 1º Torneo |
| Aficionados | Puntos | |
| 1 | Rodriguez Ana Valentina | 5 |
| 2 | Quiroga | 4 |
| 3 | Sanchez Sergio | 3 |
| 4 | Oliva Hugo | 3 |
| 5 | Lopez Javier | 3 |
| 6 | Casco Ezequiel | 3 |
| 7 | Costa Donato | 2 ½ |
| 8 | Palacios Maximiliano | 2 |
| 9 | Nieva Alexis | 2 |
| 10 | Cordoba Samuel | 2 |
| 11 | Albino Jorge | 2 |
| 12 | Cuello Alejandro | 2 |
| 13 | Aldeco Silvio | 1 ½ |
| 14 | Quiroga Victor | 0 |
| 15 | ||
| Orden | Categoria/Jugadores | 1º Torneo |
| Sub 14 años | Puntos | |
| 1 | Menendez Joel | 4 ½ |
| 2 | Seco Ordoñez Thiago | 4 |
| 3 | Oliva Leandro | 3 |
| 4 | Rosales Walter | 2 |
| 5 | Alsogaray Victor | 2 |
| 6 | Andrada Pablo | 0 |
| Orden | Categoria/Jugadores | 1º Torneo |
| Sub 10 años | Puntos | |
| 1 | Seco Ordoñez Ingrid | 3 |
| 2 | Moya Camilo | 3 |
| 3 | Tolosa Lautaro | 2 ½ |
| 4 | Acosta Albaro | 1 |
miércoles, 2 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario