Lista de jugadores que están participando
en el Torneo Anual 2017 de Catamarca Ajedrez
Por orden alfabético
| 1 | Acosta | Sara |
| 2 | Acosta | Alvaro |
| 3 | Acosta | Gustavo |
| 4 | Aguilera | Jonathan |
| 5 | Alaniz | Ivan |
| 6 | Albino | Jorge |
| 7 | Aldeco | Silvio |
| 8 | Alzogaray | Victor |
| 9 | Amaya | Daniel |
| 10 | Aranda | Gabriel |
| 11 | Arevalo | Marcos |
| 12 | Argañaraz | Silvio |
| 13 | Arreguez | Facundo |
| 14 | Barrionuevo | Lorence |
| 15 | Barrionuevo | Fabian |
| 16 | Bellido | Axel |
| 17 | Benitez | Maximiliano |
| 18 | Bevacqua | Lucas |
| 19 | Biegler | Facundo |
| 20 | Bringas | Marcos |
| 21 | Bringas | Cristian |
| 22 | Campagnale | Yoselin |
| 23 | Cano | Juan Jose |
| 24 | Cardozo | Martin |
| 25 | Carluccio | Martina |
| 26 | Carluccio | Federica |
| 27 | Carrizo | Thiago |
| 28 | Carrizo | Lucia |
| 29 | Carrizo | Lautaro |
| 30 | Carrizo | Sergio |
| 31 | Caruso | Antonella |
| 32 | Casco | Ezequiel |
| 33 | Ceballo | Luis |
| 34 | Chayle | Rodrigo |
| 35 | Cuello | Alejandro |
| 36 | Cuello | Mariano |
| 37 | De La Colina | Bartolome |
| 38 | De La Colona | Laureano |
| 39 | Di Giovanni | Franco |
| 40 | Duarte | Luciano |
| 41 | Dusso | Gianluca |
| 42 | Erazo | Alejandro |
| 43 | Esparza | Luz |
| 44 | Faria Castellano | Juan Carlos |
| 45 | Fedel | Luisana |
| 46 | Fedeli | Shamila |
| 47 | Fedeli | Marisel |
| 48 | Figueroa | Angel |
| 49 | Garay | Maria |
| 50 | Garzante | Tedy |
| 51 | Goitea | Vanesa |
| 52 | Gomez | Martin |
| 53 | Herrera | Ramon |
| 54 | Ibarra | Jorge |
| 55 | Jaime | Jose |
| 56 | Leiva | Axel |
| 57 | Leiva | Lautaro |
| 58 | Leiva | Facundo |
| 59 | Leiva | Carlos |
| 60 | Lencina | Kevin |
| 61 | Lopez | Javier |
| 62 | Lopez | Marcelo |
| 63 | Lopez | Carlos |
| 64 | Maldonado | Daniel |
| 65 | Marañon | Rafael |
| 66 | Marquez | Nicolas |
| 67 | Martinez | Emanuel |
| 68 | Martinez | Jeremias |
| 69 | Mascareño | Jose |
| 70 | Maturano | Raul |
| 71 | Maturano | Ramon |
| 72 | Medina | Virginia |
| 73 | Medina | Valentina |
| 74 | Mendez | Joel |
| 75 | Menendez | Joel |
| 76 | Menendez | Mariano |
| 77 | Menendez | Manuel |
| 78 | Moreno | Pablo |
| 79 | Moya Andrada | Franco Camilo |
| 80 | Murua | Zalome |
| 81 | Murua | Gimena |
| 82 | Nieva | Alexis |
| 83 | Noguera | Rocio |
| 84 | Olima | Dylan |
| 85 | Oliva | Enzo |
| 86 | Oliva | Claudio |
| 87 | Oliva | Leandro |
| 88 | Oliva | Hugo |
| 89 | Orona | Ruben |
| 90 | Pacheco | Marcelo |
| 91 | Palacio | Aldo |
| 92 | Palacio | Maximiliano |
| 93 | Paz | Juan Rafael |
| 94 | Petek | Leopoldo |
| 95 | Pinetta | Raul |
| 96 | Pucheta | Agustin |
| 97 | Pucheta | Agustin |
| 98 | Puente | Morena |
| 99 | Quesada | Malena |
| 100 | Quesada | Lino |
| 101 | Quesada | Valentina |
| 102 | Quiroga | Marcelo |
| 103 | Rodriguez | Facundo |
| 104 | Rodriguez | Martina |
| 105 | Rodriguez | Facundo |
| 106 | Rodriguez | Eduardo |
| 107 | Rodriguez | Gustavo |
| 108 | Romero | Lautaro |
| 109 | Rosales | Walter |
| 110 | Sanchez | Sergio |
| 111 | Sarif | Oscar |
| 112 | Sartor | Isabella |
| 113 | Seco | Carlos |
| 114 | Seco | Juan |
| 115 | Seco ordoñez | Ingrid |
| 116 | Seco Ordoñez | Thiago |
| 117 | Segovia | Mikaela |
| 118 | Segretin | Eugenio |
| 119 | Silva | Estefi |
| 120 | Solohaga | Edgar |
| 121 | Soria | Lucas |
| 122 | Suarez | Franco |
| 123 | Tacacho | Marcelo |
| 124 | Tapia | Lautaro |
| 125 | Toledo | Alejo |
| 126 | Tolosa | Lautaro |
| 127 | Tolosa | Daniel |
| 128 | Vega | Kevin |
| 129 | Vega | Ruben |
| 130 | Vega | Alejandro |
| 131 | Vega | Luciana |
| 132 | Velez | Valentina |
| 133 | Velez | Leonel |
| 134 | Velez | Gonzalo |
| 135 | Velez | Javier |
| 136 | Velez | Leonel |
| 137 | Veliz | Tiziana |
| 138 | Veliz | Ramon |
| 139 | Veliz | Emiliano |
| 140 | Videla | Morena |
| 141 | Villafañez | Felipe |
| 142 | Zavaleta | Carlos |
Faltan las listas de los jugadores del interior.
Del torneo Integración.
Graciaaaaas Totaleeeees !!!









No hay comentarios:
Publicar un comentario