CATAMARCA AJEDREZ en SPORTIVO VILLA
DOLORES - VALLE VIEJO
Continuando
con sus actividades ajedrecísticas, invita para el próximo domingo 27 de
Agosto, a la 5ta. Fecha del CAMPEONATO ANUAL CATAMARQUEÑO de AJEDREZ en Todas
las Categorías, en las instalaciones del Sportivo Villa Dolores, Valle Viejo.
Las
inscripciones se receptaran desde las 14:30 horas para dar inicio a las
15:00hs. (Se podrán inscribir también los que lleguen tarde hasta antes de la
3ra ronda).
Se realizaran
cinco torneos paralelos que se detallan:
Categoría
Sub 10 años, categoría Sub 14 años, categoría Sub 18 años, categoría
Aficionados y Categoría Libre Mayor.
Premiación
a los tres primeros de cada categoría, mas los premios especiales, mejor supra 60
años y femenino.
El costo de
inscripción será de $ 20 para los niños y $ 50 para mayores.
Se jugara
por sistema suizo a 5 o 6 rondas con un ritmo de 15 minutos más 2 segundos por
jugador, los puntos obtenidos son acumulativos con cada torneo, con los cuales
se clasificaran a los mejores jugadores que obtengan mayor puntaje de cada
categoría, para disputar el torneo cerrado que consagrara al Campeón único y
representante de Catamarca Ajedrez.
Lideran el
torneo anual Mayor:
• Daniel Maldonado con 16 puntos
acumulados.
• Sergio Carrizo con 14 puntos
acumulados.
• Mariano Menendez con 14 puntos
acumulados.
Lideran el
torneo anual Aficionados:
• Carlos Zavaleta con 12 ½ puntos
acumulados.
• Gabriel Aranda con 11 ½ puntos
acumulados.
• Rubén Vega con 7 ½ puntos acumulados.
Lideran el
torneo anual Menor Sub 18:
• Valentina Medina con 13 puntos
acumulados.
• Alexis Nieva con 10 ½ puntos
acumulados.
• Ezequiel Casco con 10 ½ puntos
acumulados.
Lideran el
torneo anual Menor Sub 14:
• Palacios Maximiliano con 13 puntos
acumulados.
• Leonel Velez con 9 puntos acumulados.
• Yoselin Campagnale con 8 puntos
acumulados.
Lideran el
torneo anual Menor Sub 10:
• Thiago Seco Ordoñez con 15 puntos
acumulados.
• Ingrid Seco Ordoñez con 12 puntos
acumulados.
• Gianluca Dusso con 12 puntos
acumulados.
De esta
manera Catamarca Ajedrez invita a participar a todos los entusiastas del juego
ciencia.
Así esta el campeonato
| Posiciones en Torneo Catamarca Ajedrez | |||
| Categoria Sub 10 años (con 4 fechas) | |||
| Ubicación | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Seco ordoñez | Thiago | 15 |
| 2 | Seco ordoñez | Ingrid | 12 |
| 3 | Dusso | Gianluca | 12 |
| 4 | Bringas | Marcos | 6 ½ |
| 5 | Medina | Virginia | 4 ½ |
| 6 | Velez | Gonzalo | 4 |
| 7 | Mendez | Joel | 4 |
| 8 | Quesada | Malena | 4 |
| 9 | Oliva | Enzo | 4 |
| 10 | Barrionuevo | Lorence | 3 ½ |
| 11 | Moya | Franco | 3 ½ |
| 12 | Veliz | Tiziana | 3 |
| 13 | Sartor | Isabella | 2 ½ |
| 14 | Martinez | Emanuel | 2 ½ |
| 15 | Acosta | Sara | 2 |
| 16 | Veliz | Ramon | 2 |
| 17 | Martinez | Jeremias | 2 |
| 18 | Leiva | Axel | 2 |
| 19 | Acosta | Alvaro | 1 ½ |
| 20 | Figueroa | Angel | 1 |
| 21 | Murua | Zalome | 1 |
| 22 | Olima | Dylan | 1 |
| 23 | Carluccio | Martina | 0 |
| Posiciones en Torneo Catamarca Ajedrez | |||
| Categoria Sub 14 años (con 4 fechas) | |||
| Ubicación | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Palacio | Maximiliano | 13 |
| 2 | Seco ordoñez | Thiago | 13 |
| 3 | Velez | Leonel | 9 |
| 4 | Campagnale | Yoselin | 8 |
| 5 | Oliva | Claudio | 8 |
| 6 | Lopez | Javier | 8 |
| 7 | Rosales | Walter | 7 ½ |
| 8 | Alzogaray | Victor | 7 |
| 9 | Soria | Lucas | 6 ½ |
| 10 | Moreno | Pablo | 4 |
| 11 | Quesada | Valentina | 4 |
| 12 | Romero | Lautaro | 4 |
| 13 | Veliz | Emiliano | 4 |
| 14 | Cardozo | Martin | 3 ½ |
| 15 | Carrizo | Thiago | 3 |
| 16 | Menendez | Joel | 3 |
| 17 | Oliva | Leandro | 3 |
| 18 | Carrizo | Lucia | 3 |
| 19 | Silva | Estefi | 3 |
| 20 | Alaniz | Ivan | 2 |
| 21 | Duarte | Luciano | 2 |
| 22 | Pucheta | Agustin | 2 |
| 23 | Videla | Morena | 2 |
| 24 | Vega | Kevin | 2 |
| 25 | Carluccio | Federica | 1 ½ |
| 26 | Carrizo | Lautaro | 1 |
| 27 | Caruso | Antonella | 1 |
| 28 | Murua | Gimena | 1 |
| 29 | Villafañez | Felipe | 1 |
| 30 | Leiva | Lautaro | ½ |
| Posiciones en Torneo Catamarca Ajedrez | |||
| Categoria Sub 18 años (con 4 fechas) | |||
| Ubicación | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Medina | Valentina | 13 |
| 2 | Nieva | Alexis | 10 ½ |
| 3 | Casco | Ezequiel | 10 ½ |
| 4 | Vega | Luciana | 9 |
| 5 | Biegler | Facundo | 8 ½ |
| 6 | Cuello | Mariano | 6 ½ |
| 7 | Cuello | Alejandro | 6 ½ |
| 8 | Segretin | Eugenio | 4 |
| 9 | Marquez | Nicolas | 3 |
| 10 | Cano | Juan Jose | 2 ½ |
| 11 | Garay | Maria | 2 ½ |
| 12 | Leiva | Facundo | 2 ½ |
| 13 | Ceballo | Luis | 1 |
| 14 | Di Giovanni | Franco | 1 |
| 15 | Mascareño | Jose | 1 |
| 16 | Lencina | Kevin | ½ |
| Posiciones en Torneo Catamarca Ajedrez | |||
| Categoria Aficionados (con 4 fechas) | |||
| Ubicación | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | Zavelata | Carlos | 12 ½ |
| 2 | Aranda | Gabriel | 11 ½ |
| 3 | Vega | Ruben | 7 ½ |
| 4 | Seco | Carlos | 7 |
| 5 | Herrera | Ramon | 6 ½ |
| 6 | Oliva | Hugo | 5 ½ |
| 8 | Chayle | Rodrigo | 4 ½ |
| 7 | Maturano | Raul | 5 ½ |
| 9 | Segovia | Mikaela | 4 ½ |
| 10 | Arevalo | Marcos | 4 ½ |
| 11 | Ibarra | Jorge | 3 ½ |
| 12 | Sanchez | Sergio | 3 ½ |
| 13 | Aguilera | Jonathan | 3 |
| 14 | Gomez | Martin | 3 |
| 15 | Lopez | Marcelo | 3 |
| 16 | Barrionuevo | Fabian | 3 |
| 17 | Aldeco | Silvio | 3 |
| 18 | Maturano | Ramon | 3 |
| 19 | Noguera | Rocio | 2 ½ |
| 20 | Esparza | Luz | 1 |
| 21 | Albino | Jorge | 1 |
| 22 | Bringas | Cristian | 1 |
| 23 | Jaime | Jose | 0 |
| 24 | Solohaga | Edgar | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario